Commune de Brassac
Brassac
6 315 091 €reçu
20liens en cours
1acte le citant
15 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Brassac
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e15 Delphine BARTHES·Lucien BIAU·Stéphane BOUISSET·Christine CALVET·Christiane CORBIERE·Jean-Paul CORBIERE·Guilaine DIEZ·Jean-François FABRE·Jean-Loup FOURNIÉ·Jean-Claude GUIRAUD·Sabrina MANCEAU·Catherine MENGOZZI depuis 2026
- Adjoint·e4 Lucien BIAU·Christine CALVET·Guilaine DIEZ·Jean-François FABRE depuis 2026
- Maire Jean-Claude GUIRAUD depuis 2026
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables et hors subventions seulement sollicitées. Période 2018–2025.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | concours etat Concours de l'Etat 2025 de État français | 497 775 € |
| 2025 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2025 de État français | 195 127 € |
| 2025 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2025 de État français | 122 695 € |
| 2025 | subventions recues Subventions reçues et participations 2025 de État français | 120 071 € |
| 2025 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2025 de État français | 618 € |
| 2024 | concours etat Concours de l'Etat 2024 de État français | 475 525 € |
| 2024 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2024 de État français | 306 315 € |
| 2024 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2024 de État français | 177 402 € |
| 2024 | subventions recues Subventions reçues et participations 2024 de État français | 102 785 € |
| 2024 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2024 de État français | 717 € |
| 2023 | concours etat Concours de l'Etat 2023 de État français | 434 571 € |
| 2023 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2023 de État français | 248 502 € |
| 2023 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2023 de État français | 162 506 € |
| 2023 | subventions recues Subventions reçues et participations 2023 de État français | 101 581 € |
| 2023 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2023 de État français | 255 € |
| 2022 | concours etat Concours de l'Etat 2022 de État français | 402 281 € |
| 2022 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2022 de État français | 148 222 € |
| 2022 | subventions recues Subventions reçues et participations 2022 de État français | 78 903 € |
| 2022 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2022 de État français | 56 278 € |
| 2021 | concours etat Concours de l'Etat 2021 de État français | 393 454 € |
| 2021 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2021 de État français | 183 593 € |
| 2021 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2021 de État français | 147 822 € |
| 2021 | subventions recues Subventions reçues et participations 2021 de État français | 83 062 € |
| 2020 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2020 de État français | 234 267 € |
| 2020 | concours etat Concours de l'Etat 2020 de État français | 166 192 € |
| 2020 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2020 de État français | 147 080 € |
| 2020 | subventions recues Subventions reçues et participations 2020 de État français | 108 889 € |
| 2020 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2020 de État français | 430 € |
| 2019 | concours etat Concours de l'Etat 2019 de État français | 175 186 € |
| 2019 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2019 de État français | 156 592 € |
| 2019 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2019 de État français | 128 641 € |
| 2019 | subventions recues Subventions reçues et participations 2019 de État français | 94 707 € |
| 2019 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2019 de État français | 1 443 € |
| 2018 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2018 de État français | 283 877 € |
| 2018 | concours etat Concours de l'Etat 2018 de État français | 170 924 € |
| 2018 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2018 de État français | 153 374 € |
| 2018 | subventions recues Subventions reçues et participations 2018 de État français | 52 942 € |
| 2018 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2018 de État français | 484 € |
Actes et publications le concernant 1
- 15 mars 2026 election Municipales 2026 — Brassac, tour 1 (57.07 % de participation) Concerné