Urbanisme & transactions foncières
Mutations immobilières (DVF, Cerema) recensées sur la commune. Les marchés publics ont leur page dédiée.
Calcul calculé sur les ventes de maisons et d'appartements enregistrées dans DVF
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Ce que ces chiffres ne disent pas. Cet écart n'est pas un mouvement du marché : avec 149 à 329 ventes par an, une seule maison atypique déplace la médiane de plusieurs centaines d'euros au mètre carré. Il n'y a pas de tendance mesurable à lire ici, et la courbe ci-dessous ne doit pas être interprétée comme telle. DVF enregistre par ailleurs des transactions sans leur contexte : une vente entre proches, un bien à rénover et une maison restaurée y figurent au même titre.
Le marché immobilier, année par année
Nombre de mutations enregistrées et prix médian au m² du bâti (maisons & appartements), sur 2021–2025.
hauteur = nombre de mutations · valeur du haut = prix médian €/m² du bâti
Répartition par nature de bien
Transactions (6884)
| Date | Parcelle | Nature | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0B0521 3 RTE DE LA BERTRANDIE | Maison | 78 | 205 000 € | 137 |
| 2025-12-30 | 0B0521 3 RTE DE LA BERTRANDIE | Dépendance | 1500 | 205 000 € | 137 |
| 2025-12-30 | 0B0521 3 RTE DE LA BERTRANDIE | Maison | 78 | 205 000 € | 252 |
| 2025-12-30 | 0B0521 3 RTE DE LA BERTRANDIE | Dépendance | 813 | 205 000 € | 252 |
| 2025-12-22 | AR0141 RETIRAN BAS | futaies résineuses | 9125 | 50 000 € | 6 |
| 2025-12-22 | AR0141 RETIRAN BAS | futaies feuillues | 3000 | 50 000 € | 17 |
| 2025-12-22 | AR0141 RETIRAN BAS | futaies résineuses | 6500 | 50 000 € | 8 |
| 2025-12-22 | AN0192 RETIRAN HAUT | futaies résineuses | 8500 | 50 000 € | 6 |
| 2025-12-22 | AN0192 RETIRAN HAUT | futaies résineuses | 18975 | 50 000 € | 3 |
| 2025-12-22 | AN0135 ESPERIERES HAUT | futaies résineuses | 717 | 50 000 € | 70 |
| 2025-12-22 | AN0107 ESPERIERES BAS | futaies résineuses | 6945 | 50 000 € | 7 |
| 2025-12-20 | AV0324 LA PARULLE | prés | 1970 | 30 000 € | 15 |
| 2025-12-16 | 0B0544 67 HAM DE FONTBONNE BAS | Maison | 65 | 15 000 € | 134 |
| 2025-12-16 | 0B0534 FONBONNE BAS | sols | 398 | 15 000 € | 38 |
| 2025-12-10 | 0N0515 VALEZ BAS | sols | 73 | 114 540 € | 1569 |
| 2025-12-10 | 0N0331 285 HAM DE VALES BAS | Maison | 97 | 114 540 € | 2010 |
| 2025-12-10 | 0N0312 75 HAM DE VALES BAS | Dépendance | 38 | 114 540 € | 3014 |
| 2025-12-10 | 0N0310 5778 VALEZ BAS | Dépendance | 408 | 114 540 € | 281 |
| 2025-12-01 | 0C0361 SOULEGRE | terres | 3200 | 2 000 € | 1 |
| 2025-11-28 | AX0009 BOIS DE FAUFRECH | futaies résineuses | 30710 | 5 000 € | 0 |
| 2025-11-13 | AL0273 LE BOURG | sols | 54 | 55 000 € | 1019 |
| 2025-11-13 | AL0272 8 BD ALBIN BATIGNE | Local industriel. commercial ou assimilé | 162 | 55 000 € | 1222 |
| 2025-11-13 | AL0272 8 BD ALBIN BATIGNE | Appartement | 60 | 55 000 € | 1222 |
| 2025-10-28 | AB0071 5629 LE BOURG | Dépendance | 463 | 5 000 € | 11 |
| 2025-10-28 | AB0071 5629 LE BOURG | Dépendance | 20 | 5 000 € | 250 |
| 2025-10-23 | AD0161 2 PL SAINT BLAISE | Appartement | 75 | 97 500 € | 947 |
| 2025-10-23 | AD0161 2 PL SAINT BLAISE | Appartement | 100 | 97 500 € | 947 |
| 2025-10-23 | AD0161 2 PL SAINT BLAISE | Dépendance | 103 | 97 500 € | 947 |
| 2025-10-22 | AL1022 13 RUE DU DOCTEUR PUECH | terrains d'agrément | 213 | 3 408 € | 16 |
| 2025-10-22 | AL1021 13 RUE DU DOCTEUR PUECH | terrains d'agrément | 322 | 5 168 € | 16 |
| 2025-10-21 | AZ0288 217 CHE DE LA BOULIERE | Maison | 78 | 46 € | 1 |
| 2025-10-21 | AD0246 8 RUE JEAN PIERRE VEAUTE | Maison | 330 | 60 000 € | 343 |
| 2025-10-20 | 0D0435 20 CHE DES CABANES | Maison | 109 | 230 000 € | 94 |
| 2025-10-20 | 0D0435 20 CHE DES CABANES | Maison | 109 | 230 000 € | 460 |
| 2025-10-20 | 0D0434 LES PONTILS | terres | 1796 | 230 000 € | 128 |
| 2025-10-20 | 0D0434 LES PONTILS | taillis simples | 2384 | 230 000 € | 97 |
| 2025-10-17 | AM0405 LE BOURG | sols | 143 | 50 000 € | 350 |
| 2025-10-17 | AM0242 8 AV DE CASTRES | Local industriel. commercial ou assimilé | 242 | 50 000 € | 222 |
| 2025-10-17 | BK0111 LA LAUZO | taillis simples | 13805 | 1 500 € | 0 |
| 2025-10-17 | BK0107 PAISSIEROU | taillis simples | 4380 | 1 500 € | 0 |
| 2025-10-17 | BK0104 LA RASSADUE | taillis simples | 7620 | 1 500 € | 0 |
| 2025-10-17 | BI0151 CASTALENQUES | futaies résineuses | 6710 | 1 500 € | 0 |
| 2025-10-17 | AS0100 SAINT MICHEL DE LEON | prés | 737 | 81 000 € | 110 |
| 2025-10-17 | AS0098 SAINT MICHEL DE LEON | prés | 316 | 81 000 € | 256 |
| 2025-10-17 | AS0096 SAINT MICHEL DE LEON | prés | 151 | 81 000 € | 536 |
| 2025-10-17 | AS0095 SAINT MICHEL DE LEON | prés | 124 | 81 000 € | 653 |
| 2025-10-17 | AS0088 SAINT MICHEL DE LEON | sols | 36 | 81 000 € | 2250 |
| 2025-10-17 | AS0084 SAINT MICHEL DE LEON | landes | 63 | 81 000 € | 1286 |
| 2025-10-17 | AS0051 SAINT MICHEL DE LEON | landes | 268 | 81 000 € | 302 |
| 2025-10-17 | AS0043 5664 SAINT MICHEL DE LEON | Maison | 65 | 81 000 € | 405 |
| 2025-10-15 | 0C0430 LA PEYRADE | prés | 1064 | 600 € | 1 |
| 2025-10-15 | CE0169 LES CAPELLES | landes | 1357 | 60 000 € | 44 |
| 2025-10-15 | CE0155 LES CAPELLES | landes | 1270 | 60 000 € | 47 |
| 2025-10-15 | CE0154 LES CAPELLES | landes | 4865 | 60 000 € | 12 |
| 2025-10-15 | CE0153 LES CAPELLES | landes | 3705 | 60 000 € | 16 |
| 2025-10-15 | CE0152 LES CAPELLES | landes | 2720 | 60 000 € | 22 |
| 2025-10-15 | CE0151 LES CAPELLES | futaies résineuses | 7320 | 60 000 € | 8 |
| 2025-10-15 | CE0150 LES CAPELLES | prés | 11440 | 60 000 € | 5 |
| 2025-10-15 | CE0149 LES CAPELLES | terres | 1351 | 60 000 € | 44 |
| 2025-10-15 | CE0148 LES CAPELLES | sols | 31 | 60 000 € | 1936 |
| 2025-10-15 | CE0147 LES CAPELLES | terres | 9110 | 60 000 € | 7 |
| 2025-10-15 | CE0020 BOIS COMMUNAUX | sols | 29 | 60 000 € | 2069 |
| 2025-10-15 | CE0015 BOIS COMMUNAUX | terres | 17781 | 60 000 € | 3 |
| 2025-10-15 | CE0014 BOIS COMMUNAUX | terres | 360 | 60 000 € | 167 |
| 2025-10-15 | CE0008 BOIS COMMUNAUX | prés | 3140 | 60 000 € | 19 |
| 2025-10-15 | CE0007 L ERMITAGE | taillis simples | 4545 | 60 000 € | 13 |
| 2025-10-15 | CE0006 L ERMITAGE | prés | 12455 | 60 000 € | 5 |
| 2025-10-15 | CE0005 L ERMITAGE | landes | 1155 | 60 000 € | 52 |
| 2025-10-15 | CE0004 L ERMITAGE | taillis simples | 7560 | 60 000 € | 8 |
| 2025-10-15 | AO0050 LES GOFFES | terres | 8965 | 12 949 € | 1 |
| 2025-10-15 | AO0049 LES GOFFES | terres | 10585 | 12 949 € | 1 |
| 2025-10-15 | AO0048 LES GOFFES | terres | 1971 | 12 949 € | 7 |
| 2025-10-15 | AO0047 LES GOFFES | terres | 4378 | 12 949 € | 3 |
| 2025-10-14 | AN0137 5247 AUPILLERES | Dépendance | 260 | 6 000 € | 23 |
| 2025-10-14 | AN0137 5247 AUPILLERES | Maison | 117 | 6 000 € | 23 |
| 2025-10-14 | AN0133 AUPILLERES | terres | 2810 | 6 000 € | 2 |
| 2025-10-14 | AN0131 AUPILLERES | terres | 1445 | 6 000 € | 4 |
| 2025-10-14 | AN0130 AUPILLERES | sols | 70 | 6 000 € | 86 |
| 2025-10-14 | AN0128 AUPILLERES | sols | 84 | 6 000 € | 71 |
| 2025-10-14 | AO0150 191 RTE DE LA GLENE | Maison | 139 | 269 000 € | 269 |
| 2025-10-14 | AO0150 191 RTE DE LA GLENE | Dépendance | 7420 | 269 000 € | 36 |
| 2025-10-14 | AO0150 191 RTE DE LA GLENE | Maison | 139 | 269 000 € | 36 |
| 2025-10-14 | AO0150 191 RTE DE LA GLENE | Dépendance | 1000 | 269 000 € | 269 |
| 2025-10-14 | 0A0708 LA CATALANIE | landes | 238 | 155 000 € | 651 |
| 2025-10-14 | 0A0060 8 HAM DE LA CATALANIE | Maison | 44 | 155 000 € | 225 |
| 2025-10-14 | 0A0060 8 HAM DE LA CATALANIE | Maison | 80 | 155 000 € | 225 |
| 2025-10-14 | 0A0059 LA CATALANIE | jardins | 930 | 155 000 € | 167 |
| 2025-10-14 | 0A0058 LA CATALANIE | landes | 608 | 155 000 € | 255 |
| 2025-10-14 | 0A0057 LA CATALANIE | sols | 254 | 155 000 € | 610 |
| 2025-10-13 | AC0061 CAMPS DE ROUMES | landes | 2934 | 130 000 € | 44 |
| 2025-10-13 | AB0140 12 AV DU POIDS PUBLIC | Maison | 126 | 130 000 € | 549 |
| 2025-10-13 | 0H0037 VAYSAYROLE | terres | 12060 | 1 809 € | 0 |
| 2025-10-10 | AL0115 BIESSE | landes | 982 | 153 250 € | 156 |
| 2025-10-10 | AL0111 BIESSE | landes | 102 | 153 250 € | 1503 |
| 2025-10-10 | AL0087 746 CHE DE BIEYSSE | Maison | 70 | 153 250 € | 751 |
| 2025-10-10 | AL0037 BIESSE | taillis simples | 6040 | 153 250 € | 25 |
| 2025-10-10 | AL0036 BIESSE | landes | 990 | 153 250 € | 155 |
| 2025-10-10 | AL0034 BIESSE | landes | 535 | 153 250 € | 286 |
| 2025-10-10 | AC0271 1 IMP DU CRUCIFIX | Maison | 70 | 87 150 € | 498 |
| 2025-10-10 | 0M0519 LA BARQUE | landes | 228 | 228 € | 1 |
| 2025-10-08 | AD0320 LA VILLE | jardins | 720 | 205 000 € | 285 |
| 2025-10-08 | AD0319 LA VILLE | jardins | 280 | 205 000 € | 732 |
| 2025-10-08 | AD0318 LA VILLE | sols | 40 | 205 000 € | 5125 |
| 2025-10-08 | AD0317 19 RUE DU MOULIN | Maison | 224 | 205 000 € | 643 |
| 2025-10-06 | AB0155 LE BOURG | jardins | 394 | 1 € | — |
| 2025-10-06 | AB0030 LE BOURG | terres | 214 | 1 € | — |
| 2025-10-03 | BN0131 CAYSSIE GRAND | landes | 906 | 3 416 € | 4 |
| 2025-10-03 | BN0030 CAYSSIE GRAND | taillis simples | 2875 | 3 416 € | 1 |
| 2025-10-03 | AD0078 LALBIGUIE | taillis simples | 1415 | 2 200 € | 2 |
| 2025-10-03 | 0B0469 CAMP MEGE | prés | 3620 | 1 000 € | 0 |
| 2025-10-03 | 0B0707 LA TRINCHE | landes | 3370 | 1 000 € | 0 |
| 2025-10-03 | 0B0486 LA COSTE | taillis simples | 1080 | 1 000 € | 1 |
| 2025-10-03 | 0B0485 LA COSTE | taillis simples | 1087 | 1 000 € | 1 |
| 2025-10-03 | 0B0484 LA COSTE | taillis simples | 1173 | 1 000 € | 1 |
| 2025-10-03 | 0B0468 CAMP MEGE | prés | 1322 | 1 000 € | 1 |
| 2025-10-02 | AV0319 57 CHE DE LA PARULLE | Maison | 92 | 219 000 € | 438 |
| 2025-10-02 | AV0319 57 CHE DE LA PARULLE | Maison | 92 | 219 000 € | 141 |
| 2025-10-01 | 0P0345 L ARCAYRIE | landes | 5000 | 1 500 € | 0 |
| 2025-09-30 | BM0245 LE LAC BAS | taillis simples | 284 | 179 404 € | 632 |
| 2025-09-30 | BM0242 LE LAC BAS | landes | 1407 | 179 404 € | 128 |
| 2025-09-30 | BM0046 45 CHE DU PLO DE LA ROQUE | Maison | 160 | 179 404 € | 123 |
| 2025-09-30 | AZ0202 LA MASSALARIE | sols | 28 | 89 000 € | 3179 |
| 2025-09-30 | AZ0201 5657 LA MASSALARIE | Dépendance | — | 89 000 € | — |
| 2025-09-30 | AZ0121 40 HAM DE LA MASSALARIE | Maison | 59 | 89 000 € | 4450 |
| 2025-09-26 | AK0046 MENOT | taillis simples | 20450 | 180 000 € | 9 |
| 2025-09-26 | AK0040 GARBIL | taillis simples | 1258 | 180 000 € | 143 |
| 2025-09-26 | AK0034 GARBIL | prés | 6215 | 180 000 € | 29 |
| 2025-09-26 | AK0033 GARBIL | taillis simples | 3855 | 180 000 € | 47 |
| 2025-09-26 | AK0032 GARBIL | landes | 4950 | 180 000 € | 36 |
| 2025-09-26 | AK0031 GARBIL | prés | 2600 | 180 000 € | 69 |
| 2025-09-26 | AK0030 GARBIL | prés | 800 | 180 000 € | 225 |
| 2025-09-26 | AE0126 CAYSSIE PETIT | terres | 68697 | 180 000 € | 3 |
| 2025-09-26 | AE0126 CAYSSIE PETIT | landes | 18540 | 180 000 € | 10 |
| 2025-09-26 | AE0079 CAYSSIE PETIT | sols | 219 | 180 000 € | 822 |
| 2025-09-26 | AE0039 CAYSSIE GRAND | landes | 2475 | 180 000 € | 73 |
| 2025-09-26 | AE0039 CAYSSIE GRAND | prés | 17535 | 180 000 € | 10 |
| 2025-09-26 | AE0033 CAYSSIE GRAND | taillis simples | 1565 | 180 000 € | 115 |
| 2025-09-26 | AE0032 CAYSSIE GRAND | prés | 1290 | 180 000 € | 140 |
| 2025-09-26 | AE0031 LES VERGNASSES | prés | 3180 | 180 000 € | 57 |
| 2025-09-26 | AE0025 LES VERGNASSES | prés | 1655 | 180 000 € | 109 |
| 2025-09-26 | AE0024 LES VERGNASSES | prés | 5860 | 180 000 € | 31 |
| 2025-09-26 | AE0023 LES VERGNASSES | landes | 11390 | 180 000 € | 16 |
| 2025-09-26 | AE0022 LES VERGNASSES | taillis simples | 14510 | 180 000 € | 12 |
| 2025-09-26 | AE0021 LES VERGNASSES | prés | 2985 | 180 000 € | 60 |
| 2025-09-26 | AE0020 CAYSSIE PETIT | taillis simples | 4005 | 180 000 € | 45 |
| 2025-09-26 | AE0019 CAYSSIE PETIT | prés | 14250 | 180 000 € | 13 |
| 2025-09-26 | AE0018 CAYSSIE PETIT | prés | 12945 | 180 000 € | 14 |
| 2025-09-26 | AE0017 CAYSSIE PETIT | jardins | 1830 | 180 000 € | 98 |
| 2025-09-26 | AE0016 CAYSSIE PETIT | jardins | 1965 | 180 000 € | 92 |
| 2025-09-26 | AE0015 CAYSSIE PETIT | sols | 113 | 180 000 € | 1593 |
| 2025-09-26 | AE0014 CAYSSIE PETIT | sols | 84 | 180 000 € | 2143 |
| 2025-09-26 | AE0013 762 CHE DE CAYSSIE PETIT | Maison | 75 | 180 000 € | 396 |
| 2025-09-26 | AE0012 CAYSSIE PETIT | sols | 1072 | 180 000 € | 168 |
| 2025-09-26 | AE0011 CAYSSIE PETIT | sols | 27 | 180 000 € | 6667 |
| 2025-09-26 | AE0010 CAYSSIE PETIT | taillis simples | 34170 | 180 000 € | 5 |
| 2025-09-26 | AE0010 CAYSSIE PETIT | sols | 210 | 180 000 € | 857 |
| 2025-09-26 | AE0009 CAYSSIE PETIT | prés | 5160 | 180 000 € | 35 |
| 2025-09-26 | AE0008 CAYSSIE PETIT | terres | 13170 | 180 000 € | 14 |
| 2025-09-26 | AE0007 CAYSSIE PETIT | terres | 43930 | 180 000 € | 4 |
| 2025-09-26 | AE0006 CAYSSIE PETIT | prés | 8380 | 180 000 € | 22 |
| 2025-09-26 | AE0004 CAYSSIE PETIT | sols | 57 | 180 000 € | 3158 |
| 2025-09-25 | 0C0210 LE RUDEL | sols | 73 | 13 500 € | 185 |
| 2025-09-25 | 0C0205 LE RUDEL | prés | 6194 | 13 500 € | 2 |
| 2025-09-25 | 0C0203 LE RUDEL | landes | 665 | 13 500 € | 20 |
| 2025-09-25 | 0C0202 LE RUDEL | landes | 4083 | 13 500 € | 3 |
| 2025-09-25 | 0C0201 LE RUDEL | landes | 1250 | 13 500 € | 11 |
| 2025-09-25 | 0C0200 LE RUDEL | prés | 5737 | 13 500 € | 2 |
| 2025-09-22 | AM0156 PUECH DE COUDERC | terres | 15357 | 5 000 € | 0 |
| 2025-09-16 | AZ0286 LA BOULIERE | landes | 1380 | 2 500 € | 2 |
| 2025-09-16 | AZ0260 LA BOULIERE | taillis simples | 5444 | 2 500 € | 1 |
| 2025-09-16 | AZ0226 LA BOULIERE | landes | 4355 | 2 500 € | 1 |
| 2025-09-16 | AZ0112 LE RABAUD | landes | 3315 | 2 500 € | 1 |
| 2025-09-13 | AY0013 CAYNAC | taillis simples | 64 | 10 000 € | 156 |
| 2025-09-13 | AI0104 HAMEAU DE CAYNAC | terres | 1226 | 10 000 € | 8 |
| 2025-09-12 | AZ0195 LA BOULIERE | landes | 814 | 7 200 € | 9 |
| 2025-09-12 | AZ0192 ROUMEGOUS | landes | 1070 | 7 200 € | 7 |
| 2025-09-12 | AZ0178 ROUMEGOUS | taillis simples | 17680 | 7 200 € | 0 |
| 2025-09-12 | AZ0172 ROUMEGOUS | taillis simples | 10115 | 7 200 € | 1 |
| 2025-09-12 | AZ0127 LACROUX | landes | 1940 | 7 200 € | 4 |
| 2025-09-12 | AZ0087 LA BOULIERE | taillis simples | 8260 | 7 200 € | 1 |
| 2025-09-12 | AZ0083 LA BOULIERE | landes | 3090 | 7 200 € | 2 |
| 2025-09-12 | AZ0262 LA BOULIERE | landes | 7690 | 4 200 € | 1 |
| 2025-09-12 | AZ0230 LA BOULIERE | landes | 145 | 4 200 € | 29 |
| 2025-09-12 | AZ0218 LA BOULIERE | landes | 950 | 4 200 € | 4 |
| 2025-09-12 | AZ0090 LA BOULIERE | taillis simples | 399 | 4 200 € | 11 |
| 2025-09-12 | AZ0031 LA BOULIERE | taillis simples | 2815 | 4 200 € | 2 |
| 2025-09-12 | AZ0007 LA BOULIERE | landes | 524 | 4 200 € | 8 |
| 2025-09-11 | AL0251 8 PL DE LA MAIRIE | Maison | 54 | 35 000 € | 530 |
| 2025-09-11 | 0C1025 17 RTE DE LA GRELLARIE | Maison | 30 | 136 000 € | 1063 |
| 2025-09-11 | 0C1003 LA VERGNE | sols | 21 | 136 000 € | 6476 |
| 2025-09-11 | 0C1002 LA VERGNE | sols | 72 | 136 000 € | 1889 |
| 2025-09-11 | 0C0524 LA VERGNE | jardins | 396 | 136 000 € | 343 |
| 2025-09-11 | 0C0523 LA VERGNE | sols | 23 | 136 000 € | 5913 |
| 2025-09-10 | AP0594 LE MAS D ENFAU | sols | 11 | 495 € | 45 |
| 2025-09-10 | AR0063 PUECH BRUC | terres | 7642 | 4 500 € | 1 |
| 2025-09-10 | AR0062 PUECH BRUC | sols | 7 | 4 500 € | 643 |
| 2025-09-08 | BY0017 RAMIES | terres | 2144 | 10 000 € | 5 |
| 2025-09-08 | BY0017 RAMIES | landes | 2436 | 10 000 € | 4 |
| 2025-09-08 | BY0006 BOURASTEL | terres | 4030 | 10 000 € | 3 |
| 2025-09-08 | BY0005 BOURASTEL | taillis simples | 36330 | 10 000 € | 0 |
200 premières lignes sur 6884.
🏗 Les marchés publics (travaux, études, fournitures) ont désormais leur propre page dédiée.