Les impôts locaux
Ce que le conseil municipal vote, et ce que vous payez réellement. Les deux ne sont pas la même chose : à la part communale s'ajoutent celles de l'intercommunalité et des syndicats.
Exercice 2025 · source : direction générale des finances publiques (fichiers de fiscalité directe locale) · données 2021–2025
Foncier bâti
Payée par tout propriétaire d’un logement ou d’un local.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Lacaze | 53.70 % | 54.38 % | 0.0 % |
| Saint-Pierre-de-Trivisy | 51.49 % | 52.17 % | 0.0 % |
| Vabre | 51.30 % | 51.98 % | +3.0 % |
| Roquecourbe | 49.57 % | 50.25 % | 0.0 % |
| Le Masnau-Massuguiès | 47.52 % | 48.20 % | 0.0 % |
| Saint-Germier | 45.92 % | 46.60 % | +3.0 % |
| Brassac | 45.61 % | 46.29 % | 0.0 % |
| Cambounès | 45.20 % | 45.88 % | 0.0 % |
| Montfa | 44.90 % | 45.58 % | 0.0 % |
| Saint-Jean-de-Vals | 44.50 % | 45.18 % | +6.1 % |
| Saint-Salvy-de-la-Balme | 44.18 % | 44.86 % | 0.0 % |
| Lacrouzette | 44.13 % | 44.81 % | +7.1 % |
| Burlats | 43.31 % | 43.99 % | 0.0 % |
| Fontrieu | 42.97 % | 43.65 % | 0.0 % |
| Le Bez | 41.41 % | 42.09 % | 0.0 % |
| Lasfaillades | 41.37 % | 42.05 % | 0.0 % |
Foncier non bâti
Terrains, prés, bois. Taux élevés mais bases faibles en zone rurale.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Lacaze | 75.42 % | 176.38 % | — |
| Saint-Pierre-de-Trivisy | 89.52 % | 190.48 % | — |
| Vabre | 84.37 % | 185.33 % | — |
| Roquecourbe | 91.65 % | 192.61 % | — |
| Le Masnau-Massuguiès | 75.00 % | 175.96 % | — |
| Saint-Germier | 28.38 % | 129.34 % | — |
| Brassac | 72.90 % | 173.86 % | — |
| Cambounès | 64.90 % | 165.86 % | — |
| Montfa | 74.11 % | 175.07 % | — |
| Saint-Jean-de-Vals | 37.56 % | 138.52 % | — |
| Saint-Salvy-de-la-Balme | 76.64 % | 177.60 % | — |
| Lacrouzette | 67.29 % | 168.25 % | — |
| Burlats | 84.62 % | 185.58 % | — |
| Fontrieu | 47.48 % | 148.44 % | — |
| Le Bez | 43.20 % | 144.16 % | — |
| Lasfaillades | 58.27 % | 159.23 % | — |
Habitation (2ᵉ résidence)
La taxe d’habitation ne subsiste que sur les résidences secondaires.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Lacaze | 12.80 % | 24.37 % | — |
| Saint-Pierre-de-Trivisy | 10.68 % | 22.25 % | — |
| Vabre | 9.44 % | 21.01 % | — |
| Roquecourbe | 7.32 % | 18.89 % | — |
| Le Masnau-Massuguiès | 14.50 % | 26.07 % | — |
| Saint-Germier | 9.29 % | 20.86 % | — |
| Brassac | 6.75 % | 18.32 % | — |
| Cambounès | 8.75 % | 20.32 % | — |
| Montfa | 10.86 % | 22.43 % | — |
| Saint-Jean-de-Vals | 8.81 % | 20.38 % | — |
| Saint-Salvy-de-la-Balme | 11.64 % | 23.21 % | — |
| Lacrouzette | 6.63 % | 18.20 % | — |
| Burlats | 9.30 % | 20.87 % | — |
| Fontrieu | 7.95 % | 19.52 % | — |
| Le Bez | 4.50 % | 16.07 % | — |
| Lasfaillades | 7.60 % | 19.17 % | — |
Ordures ménagères
Fixée au niveau intercommunal : la commune ne la vote pas.
| Commune | Taux total tout compris |
|---|---|
| Lacaze | — |
| Saint-Pierre-de-Trivisy | — |
| Vabre | — |
| Roquecourbe | — |
| Le Masnau-Massuguiès | — |
| Saint-Germier | — |
| Brassac | — |
| Cambounès | — |
| Montfa | — |
| Saint-Jean-de-Vals | — |
| Saint-Salvy-de-la-Balme | — |
| Lacrouzette | — |
| Burlats | — |
| Fontrieu | — |
| Le Bez | — |
| Lasfaillades | — |
Comment lire ces chiffres
Un taux ne se traduit pas directement en euros : il s'applique à la valeur locative cadastrale de chaque bien, révisée par l'État. Un taux plus élevé qu'ailleurs ne signifie donc pas mécaniquement un impôt plus élevé — mais il traduit un choix du conseil.
La colonne « part votée » est la seule dont le conseil municipal est responsable. Le « taux total » inclut l'intercommunalité et les syndicats, sur lesquels la commune n'a qu'une voix parmi d'autres.
Comprendre le budget communal · Le budget de Brassac · Méthode et sources